| পৌরসভার নাম | যশোর পৌরসভা |
| স্থাপিত | ১৮৬৪ খ্রীঃ |
| পৌরসভার শ্রেণী | ১ম শ্রেণী |
| প্রশাসক | মোঃ রফিকুল হাসান |
| নির্বাচনের তারিখ | -- |
| দায়িত্ব গ্রহনের তারিখ | ১৯/০৮/২০২৪ ইং |
| আয়তন | ১৪.৭২ বর্গ কিঃ মিঃ (প্রস্তাবিত: ২২.৩২০ বর্গ কিঃ মিঃ) |
| জনসংখ্যা ২০২১ আদম শুমারী | ২,৮৬,১৬৩ জন |
| হোল্ডিং এ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী | ৪,৪৭,৯১৪ জন |
| ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
| কাউন্সিলরের সংখ্যা | ১২ জন |
| হোল্ডিং সংখ্যা | ২৪,০৩৯ টি (সরকারী-২৮৬টি, প্রাইভেট-২৩,৭৫৩টি) |
| খানার সংখ্যা | ৩৩,৮১২ টি |
| কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | ২৩৭ জন |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | -- |
| ক) কলেজ সংখ্যা | সরকারী -০৬টি, আধাসরকারী/বেসরকারী ১০টি |
| উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা | সরকারী/আধাসরকারী ১৫ টি ( নিজস্ব-১ টি) |
| প্রাইমারী স্কুল | সরকারী ৪৪ টি ( নিজস্ব-৪ টি) |
| সরকারী ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট | ২টি |
| মাদ্রাসা | ২০টি |
| কমিউনিটি সেন্টার | ১০ টি ( নিজস্ব-১ টি) |
| সড়ক বাতির সংখ্যা | ৮,৮৫০ টি |
| পার্ক | ০২ টি ( নিজস্ব-১ টি) |
| ভিজি এফ কার্ড | ৪,৬২১টি (বছরে ২বার) |
| বয়স্ক ভাতা | ৩,৩৯২ জন (ভাতার হার মাসিক ৫০০/-) |
| বিধবা ভাতা | ৫১৭ জন (ভাতার হার মাসিক ৫০০/-) |
| অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী | ২,৪৪৯ জন (ভাতার হার মাসিক ৭০০/-) |
| দলিত ও বেদে ভাতা | ৯৪ জন (ভাতার হার মাসিক ৫০০/-) |
| দলিত ও বেদে শ্রেণী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি | ৪৭ জন |
| প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপ বৃত্তি | ৬২ জন |
| কর্মজীবি ল্যাক্টেটিং মাদার সহায়তা তহবিল | ১০৮০ জন |
| হিজড়া জনগোষ্ঠী ভাতা | ১৪ জন |
| পতিতা ভাতা | ৫৮ জন |
| যানবাহন | -- |
| জীপ | ৩ টি |
| হাইড্রোলিক বীম লিফটার | ১ টি |
| গারবেজ ট্রাক | ৩টি |
| ট্রাকটর | ৫টি |
| রোড রোলার | ৪টি |
| মোটর সাইকেল | ১২টি |
| পে-লোডার | ০২টি |
| ভেকুটাক | ০৪টি |
| বুলডোজার | ০১টি |
| স্কেভেটর | ০৪টি |
| হ্যান্ড ট্রলি/ভ্যান | ৮৩ টি |
| কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর | ০৫ জন |
| কঞ্জারভেন্সী সুপারভাইজার | ১৫ জন |
| ট্রাক কুলি | ৭৮ জন |
| পরিচ্ছন্ন কর্মী | ৬০৪ জন |
| নিজস্ব জমির পরিমান | ১৯৮.১৮৯ একর |
| বাস টার্মিনাল | ০২ টি ( পৌরসভা পরিচালিত ) |
| হাটবাজার | ১১ টি (পৌরসভা পরিচালিত ) |
| পৌরসভা পরিচালিত পাবলিক টয়লেট | ০৮ টি |
| ট্রেড লাইসেন্স সংখ্যা | ১৫,৩৬৭ টি |
| পানির পাম্প হাউজ | ২৯টি |
| পানির ওভার ট্যাংক | ০৬টি |
| পানির পাইপ লাইন | ২১৩.৫ কিঃ মিঃ |
| পানির লাইন সংযোগ | ১৫,১৮০ টি |
| তারা নলকুপ | ৫০০ টি |
| রাস্তায় পানির কল | ৫৫ টি |
| দৈনিক পানি সরবরাহ সময় | ১২ ঘন্টা |
| পানির চাহিদা দৈনিক | ২,০৭,২৮০০০ লিটার |
| পানি সরবরাহ দৈনিক | ২,৬৫,১৫০০০ লিটার |
| ইপিআই সেন্টার | ৮৩ টি |
| সুপার মার্কেট | ১৬ টি |
| পৌরসভার নিজেস্ব দোকান ঘর | ৩৬৪ টি |
| রাস্তা | |
| পাকা | ১৭৬.০৮ কি.মি. |
| আর সি সি | ৩০.২৫ কি.মি. |
| সোলিং | ৫১ কি.মি. |
| কাঁচা | ৩০.৬০ কি.মি. |
| মোট ড্রেন | ২৫২ কি.মি. |
| আর সি সি | ৫৫.৫৬ কি.মি. |
| ইটের গাথুনি | ৬০.৮০ কি.মি. |
| পাইপ | ৫ কি.মি. |
| কাঁচা | ১৩০.৬৪ কি.মি. |
| ব্রীজ | ০৬ টি |
| বক্স কালভার্ট | ৫৫১ টি |
| মোট স্থাপনা | ৪৫,৩৫১টি |
| পাকা | ১৬,৬১৯ টি |
| সেমিপাকা | ১৯,০৫৮ টি |
| কাঁচা | ৯,৬৭৪ টি |
| পুকুরের সংখ্যা | পৌরসভার (নিজস্ব- ০৬ টি সরকারী (ডিসি অফিস) - ৪০টি |
| পৌরসভা | ০৬ টি |
| সরকারী (ডিসি) | ৪০টি |
| বেসরকারী | ২৭৪ টি |
| সর্বমোট | ৩২০ টি |
| মসজিদ | ১২১ টি |
| মন্দির | ৩৯ টি |
| গীর্জা | ০৫ টি |
| এতিমখানা | ০৩ টি |
| কবরস্থান | ৯টি |
| কবরস্থান | ৯টি |
| শ্মশাণ | ০১টি |
| হাসপাতালের সংখ্যা | সরকারী ৩ টি |
| রেল ষ্টেশন | ১ টি |
| পৌর হেরিটেজ সেন্টার | আয়তন -২০.৯৪০ বর্গফুট (০.৪৮ একর) |
| গার্বেজ ডাম্পিং স্টেশন / ল্যান্ড ফিল্ড | ১টি (মোট আয়তন - ১৩.৭২ একর) |
| ওয়েষ্ট ট্রিটমেন্ট এন্ড কম্পোষ্ট প্লান্ট | ০১ টি (মোট আয়তন - ৭ একর) |
| শিক্ষার হার | ৭৭.৮% |
| Website: | www.jashorepourashava.org |
| E-mail: | jessorepourashava1@gmail.com |
| Facebook: | jessorepouroshava |
| ফোন নং- | ০৪২১-৬৮৬৮১ |
| ফ্যাক্স: | ০৪২১-৬৩৮৯৯ |